服务热线

控制系统
天瑞TOPRISE控制系统分为电动和气动,均具有CCCF认证。控制系统具有消防联动功能,现场具有手动开启和关闭功能,消防联动信号为一级优先,即使在手动状态下,一旦收到消防信号就会在60S之内强制开启排烟窗进行排烟。天瑞控制系统可关联BAS系统,实时监控每个排烟窗的开启、关闭及故障状态,并及时反馈。

消防排烟窗产品原理及功能



口 保护人身安全 | 口 保持逃生通道无烟 | 口 减少对环境的破坏 |
口 保护财产安全 | 口 主动营救 | 口 保护建筑结构 |
口 辅助灭火 | 口 将火势控制在局部范围内 | 口 尽量减少灭火产生的破坏 |
口 火灾中通风 | 口 尽量减少灭火剂的使用 | |
口 尽量降低热负荷 |
产品型号
消防排烟天窗业绩表
项目名称 | 天窗型式 | 面积(平米) | 竣工时间 |
|
|
936 | 在建 |
|
|
670 | 在建 |
|
|
2019/11/1 | |
|
|
864 | 2019/11/1 |
|
|
1757 | 在建 |
|
|
3109 | 2019/09/01 |
|
|
2044 | 2019/11/1 |
|
|
432 | 2019/11/1 |
|
|
675 | 2019/11/1 |
|
|
936 | 2019/11/1 |
|
|
7003 | 在建 |
|
|
354 | 2019/10/1 |
|
|
24 | 2019/11/1 |
|
|
210 | 2019/9/1 |
|
|
2019/9/1 | |
|
|
1443 | 2019/9/1 |
|
|
3036 | 2019/9/1 |
|
|
1428 | 在建 |
|
|
1094 | 2019/11/1 |
|
|
4703 | 2019/9/1 |
|
|
1314 | 2019/11/1 |
|
|
684 | 2019/7/1 |
|
|
7103.1 | 2019/5/1 |
|
|
19000 | 2019/5/1 |
|
|
900 | 2019/6/1 |
|
|
720 | 2019/8/1 |
|
|
4349 | 2018/12/1 |
|
|
8300 | 2018/12/1 |
|
|
4600 | 2018/12/1 |
|
|
6490 | 2018/10/1 |
|
|
3896 | 2018/9/1 |
项目名称 | 天窗型式 | 面积(平米) | 竣工时间 |
|
|
9800 | 2018/10/1 |
|
|
3276 | 2018/1/1 |
|
|
1100 | 2018/1/1 |
|
|
200 | 2018/9/1 |
|
|
284 | 2018/9/1 |
|
|
375 | 2017/12/1 |
|
|
1890 | 2017/11/1 |
|
|
1987 | 2017/11/1 |
|
|
2333 | 2017/9/1 |
|
|
3346 | 2017/3/1 |
|
|
3500 | 2017/1/1 |
|
|
15000 | 2016/9/1 |
|
|
2300 | 2016/11/1 |
|
|
3200 | 2016/10/1 |
|
|
3148 | 2016/6/1 |
|
|
2308 | 2016/5/1 |
|
|
2016/9/1 | |
|
|
2900 | 2016/3/1 |
|
|
1150 | 2016/2/1 |
|
|
1500 | 2015/12/1 |
|
|
1100 | 2015/10/1 |
|
|
2800 | 2015/8/1 |
|
|
882 | 2015/5/1 |
|
|
2300 | 2015/3/1 |
|
|
1400 | 2014/12/1 |
|
|
3200 | 2014/11/1 |
|
|
2500 | 2014/4/1 |
|
|
1500 | 2014/3/1 |
|
|
12500 | 2013/11/1 |
|
|
1300 | 2013/9/1 |
|
|
1500 | 2013/7/1 |
|
|
2300 | 2013/1/1 |
|
|
2500 | 2012/3/1 |

联系电话:021-66580701 / 66580706

关注我们
CopyRight © 2019 天瑞节能科技(太仓)有限公司 备案号:沪ICP备11044844号