服务热线

产品中心
自然通风器
自然通风器是自然水平风力和由室内外温差形成的竖向气流而推动旋转的通风设备。科学设计的叶片,即使微风也能推动它旋转,涡轮头转动时,便产生离心力,将涡轮头下方空间内的热空气、烟雾、潮湿气体等废气抽出。随着废气的抽出,涡轮头下方形成负压区,室外的新鲜空气会从门窗流入补充到负压区,涡轮头不断地旋转,达到了通风、排气、排烟的目的。
天瑞公司现有150/200/250/ 300/500/600/巨风600//巨风700/巨风900等多种型号自然通风器。其中高品质的氟碳涂层铝合金和优质的304/ 2B不锈钢通风器已经成为天瑞公司的招牌产品,享誉全球!

自然通风器产品原理及功能
发布时间:2019-11-08 00:00:00
伯努里定律简介:
流体的静压强与动压强之和是一个常数。即流体流速越大的地方压强越小反之流体流速越小的地方压强越大。

安全、高效、低噪音、节能、环保具有极高的性价比,保证用户的长期利益,是工业厂房、物流仓库、商业及民用建筑的理想通风换气设备,保持室内环境的空气流通,令人精神振奋,提高人们的工作效率。

产品型号
自然通风器业绩表
发布时间:2019-11-08 00:00:00
通风器国际贸易 | |||
国家 | 使用数量 | 国家 | 使用数量 |
印度 | 16000台 | 摩洛哥 | 648台 |
澳大利亚 | 5500台 | 尼日利亚 | 800台 |
印度尼西亚 | 4600台 | 马来西亚 | 530台 |
南非 | 6200台 | 巴基斯坦 | 432台 |
新西兰 | 500台 | 泰国 | 360台 |
俄罗斯 | 1500台 | 阿联酋 | 435台 |
沙特 | 660台 | 加拿大 | 560台 |
捷克 | 200台 | 刚果 | 140台 |
迪拜 | 440台 | 肯尼亚 | 280台 |
美国 | 24000台 | 巴西 | 12000台 |
卡塔尔 | 丹麦 | ||
墨西哥 | 挪威 | ||
菲律宾 | 新加坡 | ||
通风器国内贸易 | |||
企业名称 | 使用数量 | 企业名称 | 使用数量 |
汇源果汁 | 306台 | 巴特勒(上海)有限公司 | 743台 |
安徽马钢股份 | 532台 | 郑州中原应用科技 | 90台 |
扬州金力电动工具 | 510台 | 靖江东方能源 | 85台 |
杭州新光塑料 | 200台 | 保定立普特焊有限公司 | 82台 |
达芙妮鞋业 | 478台 | 上海海博物流园 | 124台 |
连云港兴业房地产 | 120台 | 常州红梅乳业 | 150台 |
中电电器(扬中) | 102台 | 中联重科 | 238台 |
湖南湘潭步步高 | 116台 | 上汽五菱公司 | 150台 |
长城汽车 | 188台 | 新乡新能电动车工程 | 180台 |
成都五冶钢构 | 248台 | 苏州致颖 | 165台 |
上海爱仁达汽车 | 152台 | 中联建起分公司厂区 | 460台 |
运城市空港北区大运汽车股份有限公司整车检测车间 | 18台 | 大运汽车股份有限公司整车检测车间 | 18台 |
江苏省(苏州)白洋湾口岸 | 28台 | ||
黄石哈特贝尔 | 132台 | 湖北黎明钢构有限公司 | 552台 |
双牌铝业 | 105台 | 湖北江山重工 | 264台 |
中国铝业集团 | 126台 | 海南APP项目 | 141台 |
上海春冶钢铁 | 350台 | 广西春江食品 | 30台 |
威海远航1.2# | 228台 | 汉口精武集团 | 181台 |
上海海博物流园 | 124台 | 金海浆纸业 | 30台 |
中联建起分公司厂区 | 460台 | 福尔生化厂房项目 | 100台 |
沅陵太阳能项目(900型) | 180台 | 新乡全顺工程 | 52台 |
天津赛奥德工贸 | 25台 | 南宁保税物流冷库 | 26台 |
嵊州市致远焊接 | 58台 | 鞍山华冶 | 70台 |
兰州安宁庭院 | 57台 | 威海远航1.2# | 228台 |
大连伊维实业 | 32台 | 昆山达亚汽车配件 | 48台 |
宁波韵什 | 43台 | 沅陵太阳能项目 | 600台 |
上海惠尔 | 60台 | 富光钢结构公司车间 | 32台 |
河南省雅宝家俱 | 50台 | 电力线路器材厂 | 60台 |
上汽五菱公司 | 150台 | 宏全食品包装 | 63台 |
安徽凤阳硅谷 | 3台 | 宣城电厂 | 35台 |
上海浦东机场国际机场西货运站 | 155台 | 湖南松源生物科技有限公司 | 44台 |
辽宁美耐金属建筑材料有限公司 | 40台 | 陕西天成航空材料有限公司 | 51台 |
湖北中航精机科技有限公司 | 72台 | 湖北中航精机科技有限公司1#厂房 | 72台 |
博思格建筑系统(西安)有限公司 | 8台 | 西安中林软木科技发展有限公司 | 48台 |

联系电话:021-66580701 / 66580706

关注我们
CopyRight © 2019 天瑞节能科技(太仓)有限公司 备案号:沪ICP备11044844号